Keep up-to-date with the fast-growing energy psychology field!
The Energy Psychology Journal publishes the latest Energy Psychology research, clinical reports, cutting-edge review articles, field observations, book reviews, and relevant research from other sources.
Below you can read Abstracts and selected articles from the Energy Psychology Journal.
Volume 1, Number 1, November 2009
Volume 2, Number 1, May 2010
Volume 2, Number 2, November 2010
Volume 3, Number 1, May 2011
Volume 3, Number 2, November 2011
Volume 4, Number 1, May 2012
Volume 4, Number 2, November 2012
Volume 5, Number 1, May 2013
Volume 5, Number 2, November 2013
Volume 6, Number 1, May 2014
Volume 6, Number 2, November 2014
Volume 7, Number 1, May 2015
Volume 7, Number 2, November 2015
Volume 7, Number 3, November 2015 – Psychological Trauma Monograph
Volume 8, Number 1, May 2016
Volume 8, Number 2, November 2016
Volume 9, Number 1, May 2017
Volume 9, Number 2, November 2017
Volume 10, Number 1, May 2018
Volume 10, Number 2, November 2018
Volume 11, Number 1, May 2019
Volume 11, Number 2, November 2019
Volume 12, Number 1, May 2020
Volume 12, Number 2, November 2020
Volume 13, Number 1, May 2021
Volume 13, Number 2, November 2021
Volume 14, Number 1, May 2022
Volume 14, Number 2, Nov 2022
Volume 15, Number 1, May 2023
Volume 15, Number 2, November 2023
Volume 16, Number 1, May 2024
Volume 16, Number 2, November 2024
Volume 17, Number 1, November 2025
Volume 17, Number 2, November 2025
© Copyright 2025 - Energy Psychology Press